期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310336 | 19 | 大 | |||
3310335 | 22:31 | 7+5+5=17 | 15 | 大 | 对 |
3310334 | 22:28 | 4+1+6=11 | 05 | 小 | 对 |
3310333 | 22:24 | 1+1+0=02 | 07 | 小 | 对 |
3310332 | 22:21 | 1+4+2=07 | 10 | 小 | 对 |
3310331 | 22:17 | 2+6+1=09 | 14 | 大 | 错 |
3310330 | 22:14 | 5+5+0=10 | 12 | 小 | 对 |
3310329 | 22:10 | 8+8+6=22 | 08 | 小 | 错 |
3310328 | 22:07 | 5+4+5=14 | 15 | 大 | 对 |
3310327 | 22:03 | 6+5+7=18 | 18 | 大 | 对 |
3310326 | 22:00 | 8+7+8=23 | 22 | 大 | 对 |
3310325 | 21:56 | 9+6+5=20 | 18 | 大 | 对 |
3310324 | 21:53 | 9+9+0=18 | 09 | 小 | 错 |
3310323 | 21:49 | 0+7+0=07 | 07 | 小 | 对 |
3310322 | 21:46 | 2+5+7=14 | 17 | 大 | 对 |
3310321 | 21:42 | 8+2+8=18 | 19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310335 | 17 | 大 | 单 | ||
3310334 | 11 | 小 | 单 | ||
3310333 | 02 | 小 | 双 | ||
3310332 | 07 | 小 | 单 | ||
3310331 | 09 | 小 | 单 | ||
3310330 | 10 | 小 | 双 | ||
3310329 | 22 | 大 | 双 | ||
3310328 | 14 | 大 | 双 | ||
3310327 | 18 | 大 | 双 | ||
3310326 | 23 | 大 | 单 | ||
3310325 | 20 | 大 | 双 | ||
3310324 | 18 | 大 | 双 | ||
3310323 | 07 | 小 | 单 | ||
3310322 | 14 | 大 | 双 | ||
3310321 | 18 | 大 | 双 | ||
3310320 | 16 | 大 | 双 | ||
3310319 | 15 | 大 | 单 | ||
3310318 | 07 | 小 | 单 | ||
3310317 | 13 | 小 | 单 | ||
3310316 | 14 | 大 | 双 | ||
3310315 | 15 | 大 | 单 | ||
3310314 | 21 | 大 | 单 | ||
3310313 | 12 | 小 | 双 | ||
3310312 | 11 | 小 | 单 | ||
3310311 | 21 | 大 | 单 | ||
3310310 | 20 | 大 | 双 | ||
3310309 | 13 | 小 | 单 | ||
3310308 | 26 | 大 | 双 | ||
3310307 | 11 | 小 | 单 | ||
3310306 | 20 | 大 | 双 | ||
3310305 | 05 | 小 | 单 | ||
3310304 | 15 | 大 | 单 | ||
3310303 | 14 | 大 | 双 | ||
3310302 | 14 | 大 | 双 | ||
3310301 | 24 | 大 | 双 | ||
3310300 | 18 | 大 | 双 | ||
3310299 | 16 | 大 | 双 | ||
3310298 | 16 | 大 | 双 | ||
3310297 | 19 | 大 | 单 | ||
3310296 | 11 | 小 | 单 | ||
3310295 | 11 | 小 | 单 | ||
3310294 | 09 | 小 | 单 | ||
3310293 | 10 | 小 | 双 | ||
3310292 | 10 | 小 | 双 | ||
3310291 | 16 | 大 | 双 | ||
3310290 | 15 | 大 | 单 | ||
3310289 | 22 | 大 | 双 | ||
3310288 | 10 | 小 | 双 | ||
3310287 | 19 | 大 | 单 | ||
3310286 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出07 19 09 14 05 02 09 14 10 22 |